Termine und Fomulare
Abgabetermin | Vorlage von | Formulare | Wo |
20.01. | Statistische Angaben zur Umsetzung zum Stand 31.12. Die Eingabe und der Abschluß der Statistik sind vom 01. - 20.01. möglich. | Eingabe Intranet | Intranet |
31.03. | Inhaltliche Beschreibung des Projektjahres | Antragsformular Inhalt FSJ SN | Intranet |
Antragsformular FSJ SN (inkl. Ausgaben- und Finanzierungsplan, Angaben zur pädagogischen Fachkraft, Sach- und Verwaltungsausgaben) | Antragsformular FSJ SN | KSV | |
Angaben aktualisieren zu den Est mit Kurzbeschreibung der jeweiligen Freiwilligentätigkeiten | Eingabe Intranet | Intranet | |
20.10. | Meldung der gewählten Gruppensprecher und Gruppensprecherinnen | Eingabe online | Homepage FS |
20.10. | Statistische Angaben zur Umsetzung Zum Stand 30.09. - Die Eingabe und der Abschluß der Statistik sind nur vom 30.09. - 20.10. möglich! | Eingabe Intranet | Intranet |
Angaben Abbrecher des Vorjahres zum Stand 31.08. - Die Eingabe ist nur vom 30.09. - 20.10. möglich! | Eingabe Intranet | Intranet | |
17./18.11.2024 | FSJ-Gruppensprechertreffen/ FSJ-Landessprecherwahl | Bildungsgut Schmochtitz | |
30.11. | Sachbericht inkl. Teilnehmermonate insgesamt | Sachbericht FSJ SN | Intranet |
Einfacher VWN nach Nr. 6.6 ANBest-P | VN FSJ | KSV | |
Teilnehmerliste für die geförderten Plätze | Teilnehmerlisten | KSV |
Weitere Downloads
- Rundschreiben nach Nr.II.4.e RL-JFD zur Festsetzung der Pauschalen für Sachkosten und Personalgemeinkosten (2022)
Dateigröße:
198 KB - Grundsatzpapier Qualität der LAG Freiwilligendienste Sachsen
Dateigröße:
104 KB - Formblätter Richtlinie Jugendfreiwilligdienste des BMFSFJ
Dateigröße:
2 MB - Informationsblatt Datenschutz KSV
Dateigröße:
100 KB - Formblätter Richtlinie Jugendfreiwilligendienste des BAFzA
Dateigröße:
882 KB